Ανά αγώνα

Πόντοι
6,6
καλύτερα από 69%
Ριμπάουντ
4,7
καλύτερα από 73%
Ασίστ
0,8
καλύτερα από 42%
Κλεψίματα
0,6
καλύτερα από 38%
Κοψίματα
0,0
καλύτερα από 0%
Λάθη
1,9
PIR
7,5
καλύτερα από 78%

Ευστοχία

2P
45,3%
24-53
καλύτερα από 76%
3P
0-0 · χωρίς προσπάθειες
FT
56,8%
25-44
καλύτερα από 34%
Πραγματική ευστοχία
50,4%
καλύτερα από 83%

Αναλυτικά ανά αγώνα

ΗμερομηνίαΑντίπαλοςΈδραΑπ.ΣκορMinPTS2P3PFTREBASTSTLBLKTOPFPIR
1 Μαρ 2026ΗΡΑΚΛΗΣ1908ΈδραW894117:15104-7 57%0-0 2-20210228
15 Φεβ 2026ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣΕκτόςW623721:37115-11 45%0-0 1-982104010
7 Φεβ 2026ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣΈδραW645925:29113-8 38%0-0 5-7120102219
1 Φεβ 2026ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΕκτόςL606317:2051-3 33%0-0 3-31010231
20 Δεκ 2025ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ · βασικόςΈδραW685413:3093-7 43%0-0 3-342001111
7 Δεκ 2025ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ · βασικόςΈδραL638326:4693-5 60%0-0 3-681003410
30 Νοε 2025ΗΡΑΚΛΗΣ1908ΕκτόςW644718:1331-2 50%0-0 1-45010115
23 Νοε 2025ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣΈδραW524912:5700-1 0%0-0 0-0300032-3
3 Νοε 2025ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΈδραW504708:5682-2 100%0-0 4-600100010
12 Οκτ 2025ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ 2001 ΞΑΝΘΗΣΈδραW944211:1472-7 29%0-0 3-43100114
5 Οκτ 2025ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΚΠΚ · βασικόςΕκτόςW634124:5200-0 0-0 0-08110227