Ανά αγώνα

Πόντοι
8,1
καλύτερα από 76%
Ριμπάουντ
3,8
καλύτερα από 64%
Ασίστ
0,7
καλύτερα από 36%
Κλεψίματα
1,1
καλύτερα από 65%
Κοψίματα
0,1
καλύτερα από 41%
Λάθη
1,4
PIR
7,5
καλύτερα από 78%

Ευστοχία

2P
38,8%
38-98
καλύτερα από 61%
3P
31,0%
9-29
καλύτερα από 69%
FT
65,9%
27-41
καλύτερα από 60%
Πραγματική ευστοχία
44,8%
καλύτερα από 64%

Αναλυτικά ανά αγώνα

ΗμερομηνίαΑντίπαλοςΈδραΑπ.ΣκορMinPTS2P3PFTREBASTSTLBLKTOPFPIR
8 Μαρ 2026ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣΕκτόςL376416:0942-5 40%0-2 0%0-04000410
1 Μαρ 2026ΗΡΑΚΛΗΣ1908ΈδραW894116:4091-5 20%2-3 67%1-31000113
15 Φεβ 2026ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ · βασικόςΕκτόςW623708:5200-2 0%0-0 0-1210024-6
7 Φεβ 2026ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣΈδραW645921:16113-9 33%0-2 0%5-52030119
1 Φεβ 2026ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ · βασικόςΕκτόςL606318:53111-5 20%2-4 50%3-50001105
11 Ιαν 2026ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ 2001 ΞΑΝΘΗΣΕκτόςW712411:29112-4 50%2-3 67%1-24000319
3 Ιαν 2026ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΚΠΚΈδραW805007:0921-3 33%0-0 0-01010002
20 Δεκ 2025ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥΈδραW685418:46104-8 50%0-1 0%2-260401016
14 Δεκ 2025ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕκτόςL527316:5151-3 33%0-2 0%3-462102010
7 Δεκ 2025ΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ · βασικόςΈδραL638322:26112-8 25%0-0 7-860001113
30 Νοε 2025ΗΡΑΚΛΗΣ1908ΕκτόςW644717:4763-8 38%0-2 0%0-07130118
23 Νοε 2025ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ · βασικόςΈδραW524927:03166-11 55%1-2 50%1-240101311
9 Νοε 2025ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ · βασικόςΕκτόςL475324:4352-8 25%0-1 0%1-24100221
3 Νοε 2025ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ · βασικόςΈδραW504727:23123-8 38%1-1 100%3-570200019
12 Οκτ 2025ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ 2001 ΞΑΝΘΗΣΈδραW944220:0893-6 50%1-3 33%0-033200012
5 Οκτ 2025ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΚΠΚ · βασικόςΕκτόςW634122:2284-5 80%0-3 0%0-23310218