15 Feb 2026 · Women Basketball League 2 · Round 18 · 2025-26
MVPINGA MANUCHARYAN28 PIR · 19 points · ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ · in defeat
By period
Q1Q2Q3Q4
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ led by as much as 36
The margin is known at the end of each period; the line between those points is interpolated — the box score carries no play-by-play.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 26 | 24 | 20 | 20 | 90 |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 23 | 11 | 1 | 19 | 54 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ · 90
| 12 SHEKINAH RAQUEL RACHEL | 20:25 | 17 | 8-18 | 0-0 | 1-3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 5 ΙΟΥΛΙΑ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗ | 23:18 | 7 | 2-5 | 1-7 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 13 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ | 16:40 | 6 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 24 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΔΟΥ | 15:11 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 1 ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑ | 15:13 | 3 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 19:35 | 13 | 6-12 | 0-0 | 1-3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΓΓΛΕΖΟΥ | 20:24 | 11 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 16 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΣΤΟΥ | 21:49 | 14 | 2-4 | 3-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 14 ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | 17:31 | 6 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | 06:43 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ | 15:52 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 07:19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | — | 0 | — | — | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Total | — | 90 | 30-61 49% | 7-26 27% | 9-14 64% | 15 | 23 | 38 | 21 | 21 | 4 | 9 | 20 | 101 |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ · 54
| 10 INGA MANUCHARYAN | 40:00 | 19 | 3-7 | 2-5 | 7-12 | 1 | 12 | 13 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 28 |
| 14 ΜΑΡΙΝΑ-ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ | 29:50 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 11 ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | 40:00 | 9 | 2-9 | 1-8 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | 38:56 | 14 | 1-4 | 4-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 12 ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΖΥΚΑΪ | 33:10 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 21 ΒΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΙΚΟΥ | 18:04 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Team | — | 0 | — | — | — | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Total | — | 54 | 12-31 39% | 7-23 30% | 9-14 64% | 9 | 33 | 42 | 17 | 6 | 0 | 31 | 15 | 46 |