18 Jan 2026 · Women Basketball League 2 · Round 14 · 2025-26
MVPΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΛΙΔΟΥ37 PIR · 29 points · ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
By period
Q1Q2Q3Q4
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ led by as much as 11 · ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ led by as much as 3
The margin is known at the end of each period; the line between those points is interpolated — the box score carries no play-by-play.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 11 | 21 | 11 | 16 | 59 |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 14 | 8 | 10 | 16 | 48 |
Box score completeness
Under-recorded
- Steals: 6 — a typical game has 19
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ · 59
| 5 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΛΙΔΟΥ | 34:38 | 29 | 6-12 | 3-9 | 8-8 | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 37 |
| 9 ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΛΗ | 25:36 | 10 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 10 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΑΠΠΑ | 31:54 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 6 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ | 29:17 | 4 | 2-7 | 0-7 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 8 ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | 16:39 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 12 ΕΡΜΙΟΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΕΝΤΡΑ | 10:17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 ΑΝΝΑ ΣΩΠΙΑΔΟΥ | 20:22 | 8 | 0-4 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 23 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 08:25 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΛΥΔΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ | 10:16 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΛΙΟΝΕΛΛΑ ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ | 04:32 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΥΛΤΣΗ | 04:25 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 22 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | 03:39 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Team | — | 0 | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | — | 59 | 16-50 32% | 5-24 21% | 12-14 86% | 17 | 32 | 49 | 11 | 6 | 5 | 10 | 19 | 56 |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ · 48
| 10 INGA MANUCHARYAN | 40:00 | 19 | 4-9 | 2-6 | 5-5 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 |
| 14 ΜΑΡΙΝΑ-ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ | 36:18 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 21 ΒΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΙΚΟΥ | 16:35 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | 38:18 | 7 | 0-5 | 2-8 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -7 |
| 12 ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΖΥΚΑΪ | 32:08 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | -7 |
| 11 ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | 36:41 | 16 | 4-10 | 1-3 | 5-6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Team | — | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Total | — | 48 | 10-36 28% | 5-17 29% | 13-17 76% | 8 | 37 | 45 | 8 | 0 | 2 | 21 | 16 | 35 |