3 Jan 2026 · Women Basketball League 2 · Round 12 · 2025-26
MVPΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ39 PIR · 25 points · ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΚΠΚ · in defeat
By period
Q1Q2Q3Q4
ΜΕΝΤ led by as much as 30
The margin is known at the end of each period; the line between those points is interpolated — the box score carries no play-by-play.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΝΤ | 21 | 13 | 25 | 21 | 80 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΚΠΚ | 11 | 12 | 18 | 9 | 50 |
ΜΕΝΤ · 80
| 14 COURTNEE BAILEY CASH | 20:51 | 15 | 4-9 | 2-3 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 8 ΑΓΑΘΗ ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ | 21:24 | 14 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 17 ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ | 22:03 | 17 | 1-9 | 5-8 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 10 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | 17:24 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 36 ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 18:26 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 50 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΑΚΙΔΟΥ | 18:50 | 9 | 3-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | 17:57 | 12 | 0-2 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 18:36 | 5 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 23 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΗΜΟΥ | 14:44 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 15 ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΣΤΕΡΓΑΚΗ | 07:09 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | 12:19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 ΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | 10:17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Team | — | 0 | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | — | 80 | 21-52 40% | 12-27 44% | 2-4 50% | 12 | 20 | 32 | 21 | 23 | 1 | 12 | 12 | 88 |
ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΚΠΚ · 50
| 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 40:00 | 25 | 7-12 | 0-2 | 11-12 | 2 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 39 |
| 0 ΙΣΜΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 40:00 | 12 | 5-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 11 |
| 13 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΟΥ | 21:23 | 3 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥΖΟΥΝΗ | 38:37 | 10 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 |
| 4 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ | 36:38 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΟΥΛΑ | 03:22 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | 20:00 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Team | — | 0 | — | — | — | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Total | — | 50 | 14-30 47% | 3-9 33% | 13-16 81% | 2 | 34 | 36 | 8 | 10 | 1 | 34 | 7 | 48 |